Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:16/03/2026
Última verificação:16/03/2026 03:24
Período
Total programado

R$ 25.849.225,98

Média
Média mensal

R$ 1.723.281,73

Custeio
Total de custeio

R$ 25.633.225,98

+6,00%
Última competência (2026/03)

R$ 1.777.423,59

Implantação acumulada:R$ 216.000,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 607.200,00R$ 607.200,00R$ 631.488,00R$ 613.272,00R$ 573.804,00R$ 573.804,00R$ 537.372,00R$ 573.804,00R$ 573.804,00R$ 522.192,00R$ 510.048,00R$ 540.408,00R$ 596.528,00R$ 596.528,00R$ 612.738,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 228.976,87R$ 228.976,87R$ 223.481,62R$ 223.481,62R$ 228.976,87R$ 228.976,87R$ 217.986,37R$ 217.986,37R$ 217.986,37R$ 217.986,37R$ 217.986,37R$ 217.986,37R$ 212.492,12R$ 224.828,21R$ 230.153,21
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24-R$ 68.796,38
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 59.938,00R$ 59.938,00R$ 47.538,00R$ 56.838,00R$ 53.738,00R$ 53.738,00R$ 45.988,00R$ 49.088,00R$ 53.088,00R$ 51.088,00R$ 49.988,00R$ 30.838,00R$ 32.486,00R$ 32.486,00R$ 43.486,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti--R$ 81.250,00R$ 45.250,00R$ 45.250,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 617.500,00R$ 604.500,00R$ 960.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 773.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 776.500,00R$ 776.500,00R$ 776.500,00
TotalR$ 1.584.535,11R$ 1.571.535,11R$ 2.014.677,86R$ 1.789.761,86R$ 1.752.689,11R$ 1.750.189,11R$ 1.695.016,61R$ 1.727.548,61R$ 1.738.548,61R$ 1.684.936,61R$ 1.671.692,61R$ 1.682.902,61R$ 1.731.676,36R$ 1.676.092,21R$ 1.777.423,59
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 11.524.500,00
Custeio:R$ 11.344.500,00
Implantação:R$ 180.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 776.500,00R$ 0,00R$ 776.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 776.500,00R$ 0,00R$ 776.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 776.500,00R$ 0,00R$ 776.500,00-R$ 3.500,00-0,45%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00+R$ 7.000,00+0,91%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 773.000,00R$ 0,00R$ 773.000,00-R$ 7.000,00-0,90%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00-R$ 180.000,00-18,75%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 180.000,00R$ 960.000,00+R$ 355.500,00+58,81%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 604.500,00R$ 0,00R$ 604.500,00-R$ 13.000,00-2,11%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 617.500,00R$ 0,00R$ 617.500,00--Ver detalhe
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 8.670.190,00
Custeio:R$ 8.670.190,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 612.738,00R$ 0,00R$ 612.738,00+R$ 16.210,00+2,72%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 596.528,00R$ 0,00R$ 596.528,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 596.528,00R$ 0,00R$ 596.528,00+R$ 56.120,00+10,38%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 540.408,00R$ 0,00R$ 540.408,00+R$ 30.360,00+5,95%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 510.048,00R$ 0,00R$ 510.048,00-R$ 12.144,00-2,33%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 522.192,00R$ 0,00R$ 522.192,00-R$ 51.612,00-8,99%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 573.804,00R$ 0,00R$ 573.804,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 573.804,00R$ 0,00R$ 573.804,00+R$ 36.432,00+6,78%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 537.372,00R$ 0,00R$ 537.372,00-R$ 36.432,00-6,35%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 573.804,00R$ 0,00R$ 573.804,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 573.804,00R$ 0,00R$ 573.804,00-R$ 39.468,00-6,44%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 613.272,00R$ 0,00R$ 613.272,00-R$ 18.216,00-2,88%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 631.488,00R$ 0,00R$ 631.488,00+R$ 24.288,00+4,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 607.200,00R$ 0,00R$ 607.200,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 607.200,00R$ 0,00R$ 607.200,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 3.338.262,48
Custeio:R$ 3.338.262,48
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 230.153,21R$ 0,00R$ 230.153,21+R$ 5.325,00+2,37%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 224.828,21R$ 0,00R$ 224.828,21+R$ 12.336,09+5,81%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 212.492,12R$ 0,00R$ 212.492,12-R$ 5.494,25-2,52%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37-R$ 10.990,50-4,80%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 228.976,87R$ 0,00R$ 228.976,87+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 228.976,87R$ 0,00R$ 228.976,87+R$ 5.495,25+2,46%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 223.481,62R$ 0,00R$ 223.481,62+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 223.481,62R$ 0,00R$ 223.481,62-R$ 5.495,25-2,40%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 228.976,87R$ 0,00R$ 228.976,87+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 228.976,87R$ 0,00R$ 228.976,87--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 951.759,50
Custeio:R$ 951.759,50
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 68.796,38R$ 0,00R$ 68.796,38+R$ 68.796,38+100,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 720.264,00
Custeio:R$ 720.264,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 43.486,00R$ 0,00R$ 43.486,00+R$ 11.000,00+33,86%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 32.486,00R$ 0,00R$ 32.486,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 32.486,00R$ 0,00R$ 32.486,00+R$ 1.648,00+5,34%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 30.838,00R$ 0,00R$ 30.838,00-R$ 19.150,00-38,31%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 49.988,00R$ 0,00R$ 49.988,00-R$ 1.100,00-2,15%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 51.088,00R$ 0,00R$ 51.088,00-R$ 2.000,00-3,77%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 53.088,00R$ 0,00R$ 53.088,00+R$ 4.000,00+8,15%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 49.088,00R$ 0,00R$ 49.088,00+R$ 3.100,00+6,74%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 45.988,00R$ 0,00R$ 45.988,00-R$ 7.750,00-14,42%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 53.738,00R$ 0,00R$ 53.738,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 53.738,00R$ 0,00R$ 53.738,00-R$ 3.100,00-5,45%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 56.838,00R$ 0,00R$ 56.838,00+R$ 9.300,00+19,56%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 47.538,00R$ 0,00R$ 47.538,00-R$ 12.400,00-20,69%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 59.938,00R$ 0,00R$ 59.938,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 59.938,00R$ 0,00R$ 59.938,00--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 599.250,00
Custeio:R$ 563.250,00
Implantação:R$ 36.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00-R$ 2.500,00-5,52%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 45.250,00R$ 0,00R$ 45.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 45.250,00R$ 0,00R$ 45.250,00-R$ 36.000,00-44,31%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 45.250,00R$ 36.000,00R$ 81.250,00+R$ 81.250,00+100,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00--Ver detalhe