Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 22.395.710,18
Média
Média Mensal
R$ 1.722.746,94
2.9%
Última Competência (2026/01)
R$ 1.731.676,36
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 607.200,00 | R$ 607.200,00 | R$ 631.488,00 | R$ 613.272,00 | R$ 573.804,00 | R$ 573.804,00 | R$ 537.372,00 | R$ 573.804,00 | R$ 573.804,00 | R$ 522.192,00 | R$ 510.048,00 | R$ 540.408,00 | R$ 596.528,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 228.976,87 | R$ 228.976,87 | R$ 223.481,62 | R$ 223.481,62 | R$ 228.976,87 | R$ 228.976,87 | R$ 217.986,37 | R$ 217.986,37 | R$ 217.986,37 | R$ 217.986,37 | R$ 217.986,37 | R$ 217.986,37 | R$ 212.492,12 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 59.938,00 | R$ 59.938,00 | R$ 47.538,00 | R$ 56.838,00 | R$ 53.738,00 | R$ 53.738,00 | R$ 45.988,00 | R$ 49.088,00 | R$ 53.088,00 | R$ 51.088,00 | R$ 49.988,00 | R$ 30.838,00 | R$ 32.486,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | R$ 81.250,00 | R$ 45.250,00 | R$ 45.250,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 617.500,00 | R$ 604.500,00 | R$ 960.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 776.500,00 |
| Total | R$ 1.584.535,11 | R$ 1.571.535,11 | R$ 2.014.677,86 | R$ 1.789.761,86 | R$ 1.752.689,11 | R$ 1.750.189,11 | R$ 1.695.016,61 | R$ 1.727.548,61 | R$ 1.738.548,61 | R$ 1.684.936,61 | R$ 1.671.692,61 | R$ 1.682.902,61 | R$ 1.731.676,36 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 9.971.500,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 776.500,00 | -R$ 3.500,00 | -0.45% |
| 2025/12 | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 780.000,00 | +R$ 7.000,00 | +0.91% |
| 2025/08 | R$ 773.000,00 | -R$ 7.000,00 | -0.9% |
| 2025/07 | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 780.000,00 | -R$ 180.000,00 | -18.75% |
| 2025/03 | R$ 960.000,00 | +R$ 355.500,00 | +58.81% |
| 2025/02 | R$ 604.500,00 | -R$ 13.000,00 | -2.11% |
| 2025/01 | R$ 617.500,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 2.883.281,06
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 212.492,12 | -R$ 5.494,25 | -2.52% |
| 2025/12 | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 217.986,37 | -R$ 10.990,50 | -4.8% |
| 2025/06 | R$ 228.976,87 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 228.976,87 | +R$ 5.495,25 | +2.46% |
| 2025/04 | R$ 223.481,62 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 223.481,62 | -R$ 5.495,25 | -2.4% |
| 2025/02 | R$ 228.976,87 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 228.976,87 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 513.750,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 42.750,00 | -R$ 2.500,00 | -5.52% |
| 2025/05 | R$ 45.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 45.250,00 | -R$ 36.000,00 | -44.31% |
| 2025/03 | R$ 81.250,00 | +R$ 81.250,00 | +100% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 7.460.924,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 596.528,00 | +R$ 56.120,00 | +10.38% |
| 2025/12 | R$ 540.408,00 | +R$ 30.360,00 | +5.95% |
| 2025/11 | R$ 510.048,00 | -R$ 12.144,00 | -2.33% |
| 2025/10 | R$ 522.192,00 | -R$ 51.612,00 | -8.99% |
| 2025/09 | R$ 573.804,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 573.804,00 | +R$ 36.432,00 | +6.78% |
| 2025/07 | R$ 537.372,00 | -R$ 36.432,00 | -6.35% |
| 2025/06 | R$ 573.804,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 573.804,00 | -R$ 39.468,00 | -6.44% |
| 2025/04 | R$ 613.272,00 | -R$ 18.216,00 | -2.88% |
| 2025/03 | R$ 631.488,00 | +R$ 24.288,00 | +4.0% |
| 2025/02 | R$ 607.200,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 607.200,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 644.292,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 32.486,00 | +R$ 1.648,00 | +5.34% |
| 2025/12 | R$ 30.838,00 | -R$ 19.150,00 | -38.31% |
| 2025/11 | R$ 49.988,00 | -R$ 1.100,00 | -2.15% |
| 2025/10 | R$ 51.088,00 | -R$ 2.000,00 | -3.77% |
| 2025/09 | R$ 53.088,00 | +R$ 4.000,00 | +8.15% |
| 2025/08 | R$ 49.088,00 | +R$ 3.100,00 | +6.74% |
| 2025/07 | R$ 45.988,00 | -R$ 7.750,00 | -14.42% |
| 2025/06 | R$ 53.738,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 53.738,00 | -R$ 3.100,00 | -5.45% |
| 2025/04 | R$ 56.838,00 | +R$ 9.300,00 | +19.56% |
| 2025/03 | R$ 47.538,00 | -R$ 12.400,00 | -20.69% |
| 2025/02 | R$ 59.938,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 59.938,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 882.963,12
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 67.920,24 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 39.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 3.000,00 | — | — |
