Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026•Gerado em:16/03/2026 05:15
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:16/03/2026
Total no período
R$ 25.849.225,98
Média mensal
R$ 1.723.281,73
Total de custeio
R$ 25.633.225,98
Última competência
R$ 1.777.423,59
2026/03
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 607.200,00 | R$ 607.200,00 | R$ 631.488,00 | R$ 613.272,00 | R$ 573.804,00 | R$ 573.804,00 | R$ 537.372,00 | R$ 573.804,00 | R$ 573.804,00 | R$ 522.192,00 | R$ 510.048,00 | R$ 540.408,00 | R$ 596.528,00 | R$ 596.528,00 | R$ 612.738,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 228.976,87 | R$ 228.976,87 | R$ 223.481,62 | R$ 223.481,62 | R$ 228.976,87 | R$ 228.976,87 | R$ 217.986,37 | R$ 217.986,37 | R$ 217.986,37 | R$ 217.986,37 | R$ 217.986,37 | R$ 217.986,37 | R$ 212.492,12 | R$ 224.828,21 | R$ 230.153,21 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | R$ 67.920,24 | - | R$ 68.796,38 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 59.938,00 | R$ 59.938,00 | R$ 47.538,00 | R$ 56.838,00 | R$ 53.738,00 | R$ 53.738,00 | R$ 45.988,00 | R$ 49.088,00 | R$ 53.088,00 | R$ 51.088,00 | R$ 49.988,00 | R$ 30.838,00 | R$ 32.486,00 | R$ 32.486,00 | R$ 43.486,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | R$ 81.250,00 | R$ 45.250,00 | R$ 45.250,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 617.500,00 | R$ 604.500,00 | R$ 960.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 776.500,00 | R$ 776.500,00 | R$ 776.500,00 |
| Total | R$ 1.584.535,11 | R$ 1.571.535,11 | R$ 2.014.677,86 | R$ 1.789.761,86 | R$ 1.752.689,11 | R$ 1.750.189,11 | R$ 1.695.016,61 | R$ 1.727.548,61 | R$ 1.738.548,61 | R$ 1.684.936,61 | R$ 1.671.692,61 | R$ 1.682.902,61 | R$ 1.731.676,36 | R$ 1.676.092,21 | R$ 1.777.423,59 |
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 11.524.500,00
Custeio:R$ 11.344.500,00|Implantação:R$ 180.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 617.500,00 | R$ 0,00 | R$ 617.500,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 604.500,00 | R$ 0,00 | R$ 604.500,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 780.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 960.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 773.000,00 | R$ 0,00 | R$ 773.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 776.500,00 | R$ 0,00 | R$ 776.500,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 776.500,00 | R$ 0,00 | R$ 776.500,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 776.500,00 | R$ 0,00 | R$ 776.500,00 |
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 8.670.190,00
Custeio:R$ 8.670.190,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 607.200,00 | R$ 0,00 | R$ 607.200,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 607.200,00 | R$ 0,00 | R$ 607.200,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 631.488,00 | R$ 0,00 | R$ 631.488,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 613.272,00 | R$ 0,00 | R$ 613.272,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 573.804,00 | R$ 0,00 | R$ 573.804,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 573.804,00 | R$ 0,00 | R$ 573.804,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 537.372,00 | R$ 0,00 | R$ 537.372,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 573.804,00 | R$ 0,00 | R$ 573.804,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 573.804,00 | R$ 0,00 | R$ 573.804,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 522.192,00 | R$ 0,00 | R$ 522.192,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 510.048,00 | R$ 0,00 | R$ 510.048,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 540.408,00 | R$ 0,00 | R$ 540.408,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 596.528,00 | R$ 0,00 | R$ 596.528,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 596.528,00 | R$ 0,00 | R$ 596.528,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 612.738,00 | R$ 0,00 | R$ 612.738,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 3.338.262,48
Custeio:R$ 3.338.262,48|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 228.976,87 | R$ 0,00 | R$ 228.976,87 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 228.976,87 | R$ 0,00 | R$ 228.976,87 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 223.481,62 | R$ 0,00 | R$ 223.481,62 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 223.481,62 | R$ 0,00 | R$ 223.481,62 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 228.976,87 | R$ 0,00 | R$ 228.976,87 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 228.976,87 | R$ 0,00 | R$ 228.976,87 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | R$ 217.986,37 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | R$ 217.986,37 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | R$ 217.986,37 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | R$ 217.986,37 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | R$ 217.986,37 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 217.986,37 | R$ 0,00 | R$ 217.986,37 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 212.492,12 | R$ 0,00 | R$ 212.492,12 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 224.828,21 | R$ 0,00 | R$ 224.828,21 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 230.153,21 | R$ 0,00 | R$ 230.153,21 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 951.759,50
Custeio:R$ 951.759,50|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 67.920,24 | R$ 0,00 | R$ 67.920,24 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 68.796,38 | R$ 0,00 | R$ 68.796,38 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 720.264,00
Custeio:R$ 720.264,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 59.938,00 | R$ 0,00 | R$ 59.938,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 59.938,00 | R$ 0,00 | R$ 59.938,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 47.538,00 | R$ 0,00 | R$ 47.538,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 56.838,00 | R$ 0,00 | R$ 56.838,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 53.738,00 | R$ 0,00 | R$ 53.738,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 53.738,00 | R$ 0,00 | R$ 53.738,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 45.988,00 | R$ 0,00 | R$ 45.988,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 49.088,00 | R$ 0,00 | R$ 49.088,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 53.088,00 | R$ 0,00 | R$ 53.088,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 51.088,00 | R$ 0,00 | R$ 51.088,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 49.988,00 | R$ 0,00 | R$ 49.988,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 30.838,00 | R$ 0,00 | R$ 30.838,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 32.486,00 | R$ 0,00 | R$ 32.486,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 32.486,00 | R$ 0,00 | R$ 32.486,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 43.486,00 | R$ 0,00 | R$ 43.486,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 599.250,00
Custeio:R$ 563.250,00|Implantação:R$ 36.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 45.250,00 | R$ 36.000,00 | R$ 81.250,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 45.250,00 | R$ 0,00 | R$ 45.250,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 45.250,00 | R$ 0,00 | R$ 45.250,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
