Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026Gerado em:16/03/2026 05:15
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:16/03/2026
Total no período

R$ 25.849.225,98

Média mensal

R$ 1.723.281,73

Total de custeio

R$ 25.633.225,98

Última competência

R$ 1.777.423,59

2026/03
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 607.200,00R$ 607.200,00R$ 631.488,00R$ 613.272,00R$ 573.804,00R$ 573.804,00R$ 537.372,00R$ 573.804,00R$ 573.804,00R$ 522.192,00R$ 510.048,00R$ 540.408,00R$ 596.528,00R$ 596.528,00R$ 612.738,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 228.976,87R$ 228.976,87R$ 223.481,62R$ 223.481,62R$ 228.976,87R$ 228.976,87R$ 217.986,37R$ 217.986,37R$ 217.986,37R$ 217.986,37R$ 217.986,37R$ 217.986,37R$ 212.492,12R$ 224.828,21R$ 230.153,21
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24R$ 67.920,24-R$ 68.796,38
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 59.938,00R$ 59.938,00R$ 47.538,00R$ 56.838,00R$ 53.738,00R$ 53.738,00R$ 45.988,00R$ 49.088,00R$ 53.088,00R$ 51.088,00R$ 49.988,00R$ 30.838,00R$ 32.486,00R$ 32.486,00R$ 43.486,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti--R$ 81.250,00R$ 45.250,00R$ 45.250,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 617.500,00R$ 604.500,00R$ 960.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 773.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 780.000,00R$ 776.500,00R$ 776.500,00R$ 776.500,00
TotalR$ 1.584.535,11R$ 1.571.535,11R$ 2.014.677,86R$ 1.789.761,86R$ 1.752.689,11R$ 1.750.189,11R$ 1.695.016,61R$ 1.727.548,61R$ 1.738.548,61R$ 1.684.936,61R$ 1.671.692,61R$ 1.682.902,61R$ 1.731.676,36R$ 1.676.092,21R$ 1.777.423,59
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 11.524.500,00
Custeio:R$ 11.344.500,00|Implantação:R$ 180.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 617.500,00R$ 0,00R$ 617.500,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 604.500,00R$ 0,00R$ 604.500,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 180.000,00R$ 960.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 773.000,00R$ 0,00R$ 773.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 780.000,00R$ 0,00R$ 780.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 776.500,00R$ 0,00R$ 776.500,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 776.500,00R$ 0,00R$ 776.500,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 776.500,00R$ 0,00R$ 776.500,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 8.670.190,00
Custeio:R$ 8.670.190,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 607.200,00R$ 0,00R$ 607.200,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 607.200,00R$ 0,00R$ 607.200,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 631.488,00R$ 0,00R$ 631.488,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 613.272,00R$ 0,00R$ 613.272,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 573.804,00R$ 0,00R$ 573.804,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 573.804,00R$ 0,00R$ 573.804,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 537.372,00R$ 0,00R$ 537.372,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 573.804,00R$ 0,00R$ 573.804,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 573.804,00R$ 0,00R$ 573.804,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 522.192,00R$ 0,00R$ 522.192,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 510.048,00R$ 0,00R$ 510.048,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 540.408,00R$ 0,00R$ 540.408,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 596.528,00R$ 0,00R$ 596.528,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 596.528,00R$ 0,00R$ 596.528,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 612.738,00R$ 0,00R$ 612.738,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 3.338.262,48
Custeio:R$ 3.338.262,48|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 228.976,87R$ 0,00R$ 228.976,87
2025/022024/12MUNICIPALR$ 228.976,87R$ 0,00R$ 228.976,87
2025/032025/01MUNICIPALR$ 223.481,62R$ 0,00R$ 223.481,62
2025/042025/02MUNICIPALR$ 223.481,62R$ 0,00R$ 223.481,62
2025/052025/03MUNICIPALR$ 228.976,87R$ 0,00R$ 228.976,87
2025/062025/04MUNICIPALR$ 228.976,87R$ 0,00R$ 228.976,87
2025/072025/05MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37
2025/082025/06MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37
2025/092025/07MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37
2025/102025/08MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37
2025/112025/09MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37
2025/122025/10MUNICIPALR$ 217.986,37R$ 0,00R$ 217.986,37
2026/012025/11MUNICIPALR$ 212.492,12R$ 0,00R$ 212.492,12
2026/022025/12MUNICIPALR$ 224.828,21R$ 0,00R$ 224.828,21
2026/032026/01MUNICIPALR$ 230.153,21R$ 0,00R$ 230.153,21
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 951.759,50
Custeio:R$ 951.759,50|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/022024/12MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/032025/01MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/042025/02MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/052025/03MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/062025/04MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/072025/05MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/082025/06MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/092025/07MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/102025/08MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/112025/09MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2025/122025/10MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2026/012025/11MUNICIPALR$ 67.920,24R$ 0,00R$ 67.920,24
2026/032026/01MUNICIPALR$ 68.796,38R$ 0,00R$ 68.796,38
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 720.264,00
Custeio:R$ 720.264,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 59.938,00R$ 0,00R$ 59.938,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 59.938,00R$ 0,00R$ 59.938,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 47.538,00R$ 0,00R$ 47.538,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 56.838,00R$ 0,00R$ 56.838,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 53.738,00R$ 0,00R$ 53.738,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 53.738,00R$ 0,00R$ 53.738,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 45.988,00R$ 0,00R$ 45.988,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 49.088,00R$ 0,00R$ 49.088,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 53.088,00R$ 0,00R$ 53.088,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 51.088,00R$ 0,00R$ 51.088,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 49.988,00R$ 0,00R$ 49.988,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 30.838,00R$ 0,00R$ 30.838,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 32.486,00R$ 0,00R$ 32.486,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 32.486,00R$ 0,00R$ 32.486,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 43.486,00R$ 0,00R$ 43.486,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 599.250,00
Custeio:R$ 563.250,00|Implantação:R$ 36.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 45.250,00R$ 36.000,00R$ 81.250,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 45.250,00R$ 0,00R$ 45.250,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 45.250,00R$ 0,00R$ 45.250,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00