Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | 873 | 745 | 1.045 | 1.105 | 848 | 989 | 972 | 974 | 1.023 | 572 | 9.146 | 97,3% | R$ 5.415.654,36 |
| NOVO PROGRESSO | 37 | 32 | 27 | 46 | 20 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 180 | 1,9% | R$ 87.727,49 |
| VITORIA DO XINGU | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0,2% | R$ 8.887,42 |
| BRASIL NOVO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0,1% | R$ 7.247,59 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,1% | R$ 3.059,42 |
| TRAIRAO | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,1% | R$ 2.762,73 |
| MANAUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.992,60 |
| ITINGA DO MARANHAO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 912,00 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 556,60 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 1.066,73 |
| NOVO REPARTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 476,60 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 461,40 |
| JACAREACANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 499,70 |
| CONTAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 637,66 |
| MEDICILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 680,11 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 662,96 |
| DEMERVAL LOBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 506,60 |
| TENENTE ANANIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 622,91 |
| SANTA INES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 532,80 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 509,60 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 516,60 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 157,44 |
| BACABAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 614,91 |
| ESTREITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 459,40 |
| CORONEL SAPUCAIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 459,40 |
| BARRA DO CORDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 537,60 |
| SAO JOAO DO CARU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 644,13 |
| PACAJUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 484,40 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 563,28 |
| RIO MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 553,73 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | 349 | 362 | 589 | 572 | 474 | 455 | 423 | 437 | 445 | 263 | 4.369 | 95,8% | R$ 2.861.672,47 |
| VITORIA DO XINGU | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 28 | 14 | 10 | 0 | 96 | 2,1% | R$ 65.696,26 |
| BRASIL NOVO | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 35 | 0,8% | R$ 23.717,85 |
| NOVO PROGRESSO | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0,7% | R$ 14.501,14 |
| BELEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0,3% | R$ 13.238,05 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,1% | R$ 2.752,44 |
| PACAJA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.449,72 |
| TERESINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.571,27 |
| ANAPU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 657,11 |
| PORTO DE MOZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 553,73 |
| IMPERATRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 795,71 |
| NOVO REPARTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 562,73 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 148,84 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 679,11 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 745,18 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.813,05 |
| CAMPO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 633,08 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | 549 | 297 | 448 | 127 | 181 | 457 | 435 | 416 | 823 | 564 | 4.297 | 94,3% | R$ 4.349.683,42 |
| NOVO PROGRESSO | 25 | 36 | 42 | 9 | 24 | 19 | 3 | 0 | 3 | 4 | 165 | 3,6% | R$ 98.719,07 |
| BRASIL NOVO | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0,5% | R$ 13.707,86 |
| BELEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 | 0,4% | R$ 46.576,82 |
| ITAITUBA | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0,3% | R$ 33.845,75 |
| VITORIA DO XINGU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0,2% | R$ 5.083,36 |
| SANTAREM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,1% | R$ 15.144,36 |
| MARABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,1% | R$ 2.448,38 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 18.570,66 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.355,34 |
| URUARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.204,84 |
| TRAIRAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.164,84 |
| TUCURUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 2.396,84 |
| RIO MARIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 590,42 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 628,61 |
| FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 6.155,09 |
| ALENQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 582,42 |
| CARNAUBAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 582,42 |
| PARAGOMINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 582,42 |
| ARAGUACU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 590,42 |
| PACAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 598,42 |
| VASSOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 993,54 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.536,47 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 582,42 |
| TERESINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 5.597,94 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | 185 | 230 | 309 | 291 | 378 | 442 | 530 | 395 | 396 | 159 | 3.315 | 96,0% | R$ 2.317.201,29 |
| NOVO PROGRESSO | 7 | 7 | 11 | 10 | 3 | 9 | 23 | 7 | 6 | 2 | 85 | 2,5% | R$ 45.778,08 |
| VITORIA DO XINGU | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0,7% | R$ 15.242,84 |
| BRASIL NOVO | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,3% | R$ 8.097,32 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,1% | R$ 3.959,02 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.756,85 |
| MEDICILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,1% | R$ 1.360,22 |
| SALINOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 555,73 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 706,11 |
| ZE DOCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 652,13 |
| PACAJA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 631,91 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 815,04 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 688,11 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 740,91 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 622,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | 368 | 305 | 339 | 338 | 225 | 264 | 262 | 239 | 231 | 122 | 2.693 | 96,5% | R$ 2.484.728,67 |
| BELEM | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 19 | 8 | 72 | 2,6% | R$ 347.351,77 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,3% | R$ 6.720,46 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,1% | R$ 2.578,99 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 4.689,81 |
| BRASIL NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 502,67 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 14.761,44 |
| TERESINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 215,33 |
| PORTO VELHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.019,69 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 154,30 |
| VITORIA DO XINGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 625,84 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.890,10 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | 197 | 175 | 162 | 131 | 182 | 404 | 439 | 410 | 245 | 183 | 2.528 | 96,7% | R$ 2.688.892,37 |
| BELEM | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1,0% | R$ 61.267,70 |
| VITORIA DO XINGU | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0,5% | R$ 13.699,21 |
| NOVO PROGRESSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0,3% | R$ 8.370,42 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 7.051,44 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,2% | R$ 5.928,88 |
| BRASIL NOVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,2% | R$ 5.252,08 |
| TERESINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 2.343,67 |
| BELO HORIZONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,1% | R$ 4.594,70 |
| MEDICILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 4.981,70 |
| FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 745,41 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.481,83 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.020,34 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 569,39 |
| ALAGOINHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 992,45 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 433,38 |
| CAXIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 784,57 |
| PEDREIRAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 270,38 |
| IRANDUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 703,77 |
| AMARANTE DO MARANHAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 711,77 |
| MANAUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 776,57 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 701,05 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | 204 | 201 | 185 | 184 | 215 | 245 | 243 | 225 | 204 | 98 | 2.004 | 98,3% | R$ 466.009,18 |
| VITORIA DO XINGU | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0,6% | R$ 2.533,44 |
| NOVO PROGRESSO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 1.234,45 |
| BELEM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.145,78 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 587,26 |
| SAO LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 180,62 |
| URUARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 211,82 |
| BRASIL NOVO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 179,62 |
| ITINGA DO MARANHAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 179,62 |
| TRAIRAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 179,62 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 196,62 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 179,62 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 203,82 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 213,68 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 179,62 |
| LARANJAL DO JARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 183,04 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | 190 | 191 | 224 | 109 | 111 | 166 | 180 | 174 | 285 | 167 | 1.797 | 90,3% | R$ 4.296.896,16 |
| BELEM | 2 | 7 | 2 | 6 | 12 | 11 | 14 | 12 | 19 | 12 | 97 | 4,9% | R$ 491.798,48 |
| NOVO PROGRESSO | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 1 | 45 | 2,3% | R$ 37.915,37 |
| BRASIL NOVO | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1,2% | R$ 21.276,04 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0,4% | R$ 34.204,27 |
| ANANINDEUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 9.481,53 |
| TRAIRAO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,2% | R$ 1.357,86 |
| FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 5.302,50 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 2.012,19 |
| PLACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 977,91 |
| MEDICILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 865,91 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 8.558,78 |
| VITORIA DO XINGU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 905,91 |
| TERESINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.087,32 |
| RUROPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 292,62 |
| PORTO VELHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 889,91 |
| LUIS CORREIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 292,62 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 897,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | 127 | 190 | 219 | 204 | 92 | 149 | 258 | 227 | 224 | 98 | 1.788 | 97,1% | R$ 1.192.619,42 |
| BELEM | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 1,6% | R$ 49.661,86 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,7% | R$ 5.531,78 |
| VITORIA DO XINGU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.177,73 |
| MARITUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 2.271,70 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.021,66 |
| MARABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 606,53 |
| SAO GABRIEL DO OESTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 265,29 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 411,04 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | 120 | 136 | 109 | 61 | 79 | 232 | 365 | 290 | 206 | 122 | 1.720 | 97,8% | R$ 1.375.424,68 |
| BRASIL NOVO | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0,9% | R$ 10.676,77 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0,4% | R$ 11.795,81 |
| NOVO PROGRESSO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.405,37 |
| VITORIA DO XINGU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.722,23 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 3.990,08 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.266,30 |
